作者: 匯彩科技發表時間:1614132520瀏覽量:

|
|
| 產品型號 | BBC-WP3 | 亮度 | ≥5000 | 像素密度 | 111100 |
| 模組尺寸 | 192*192 | 最佳觀看距離 | 3m-50m | 平均功率 | 500 |
| 像素間距 | 3mm | 刷新率 | ≥1920 | 使用壽命 |
10W小時 |


教育宣傳:校園區內、培訓機構等互動系統。
公共場所:機場,鐵路,地鐵,公路等交通行業,圖書館,博物院,商場等場所的信息顯示。
商業演示:電視演播廳,大型演出及商業會展,酒店大堂,企事業單位等。
政府部門:便民宣傳,辦事指南,政務公開等。
娛樂部門:商業廣場,社區公園等。
廣告演示:樓盤廣告,社區通知等。
| 規格 | p3 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
| 像素間距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模組尺寸 | 192*192 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱體尺寸 | 768*768 | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱體分辨率 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 111100 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱體重量 | ≤35/25 | ≤35/25 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/48 |
| 箱體平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| 白平衡亮度 | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) |
| 灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色溫 |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
3200K-9300K (可調) |
| 可視角度 |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
| 峰值功耗 | 1200 | 900 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 500 | 150 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供電要求 |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
| 對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 畫面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作濕度 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 |
| 儲存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 儲存濕度 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 |
| 使用壽命 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 |
| 模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |




微信聯系
13228192555